MOLPRO Basis Query, element=No, basis=ECP60MHF_GUESS, l=d
Basis No d ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
632.031020 | 0.000287 | -0.000134 |
193.188020 | 0.002402 | -0.000690 |
74.224048 | 0.010889 | -0.004891 |
29.774912 | 0.034014 | -0.009294 |
12.467120 | 0.006614 | -0.014871 |
5.062860 | 0.452801 | -0.155575 |
2.481310 | 0.479702 | -0.170922 |
1.112369 | 0.152745 | 0.252876 |
0.307078 | 0.006279 | 0.611345 |
0.081507 | -0.000484 | 0.428865 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|