MOLPRO Basis Query, element=No, basis=ECP60MWB_ANO, l=f
Basis No f ECP60MWB_ANO
Primitives | Contractions... |
143.512530 | 0.001538 | -0.002337 | 0.003319 | 0.004489 |
49.997374 | 0.013942 | -0.021887 | 0.030941 | 0.058836 |
20.986404 | 0.062428 | -0.095540 | 0.126300 | 0.162018 |
9.270610 | 0.175745 | -0.266936 | 0.349081 | 0.627529 |
4.297267 | 0.360206 | -0.407754 | 0.283633 | -0.498921 |
1.963970 | 0.388546 | 0.051878 | -0.782901 | -0.679286 |
0.825073 | 0.264527 | 0.547534 | -0.094118 | 1.280465 |
0.299939 | 0.101226 | 0.370882 | 0.779609 | -0.849868 |
Comment: (8f)/[4f] for No ECP60MWB; Ref A12, Ref 33.
|