MOLPRO Basis Query, element=No, basis=ECP60MWB_SEG, l=f
Basis No f ECP60MWB_SEG
Primitives | Contractions... |
143.512530 | 0.001538 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
49.997374 | 0.013942 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
20.986404 | 0.062428 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9.270610 | 0.175745 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.297267 | 0.360206 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.963970 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.825073 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.299939 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: (8f)/[4f] for No ECP60MWB; Ref 33.
|