MOLPRO Basis Query, element=No, basis=cc-pwCVTZ-DK3, l=f
Basis No f cc-pwCVTZ-DK3
Primitives | Contractions... |
1466.857200 | 0.000855 | -0.000326 | 0.000360 | -0.000402 | 0.000501 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
490.270510 | 0.007472 | -0.002878 | 0.003202 | -0.003573 | 0.004000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
207.018460 | 0.038529 | -0.014802 | 0.016423 | -0.018360 | 0.022433 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
97.242437 | 0.127113 | -0.049372 | 0.055120 | -0.061754 | 0.069602 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
48.564043 | 0.277838 | -0.105009 | 0.115781 | -0.128908 | 0.160591 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
24.830094 | 0.383832 | -0.130963 | 0.133466 | -0.128362 | 0.093354 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
12.975500 | 0.301956 | -0.035647 | 0.003559 | 0.034362 | -0.018323 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
6.840525 | 0.115815 | 0.188909 | -0.263197 | 0.364231 | -0.673867 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.543596 | 0.017486 | 0.353466 | -0.407946 | 0.408357 | 0.112702 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.789176 | 0.000928 | 0.353083 | -0.030236 | -0.707436 | 1.150120 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.863527 | 0.000378 | 0.245888 | 0.447373 | -0.361418 | -1.031900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.390017 | 0.000107 | 0.117350 | 0.412729 | 0.493637 | -0.187826 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.156337 | 0.000037 | 0.027085 | 0.168295 | 0.448621 | 0.750684 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
14.550834 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|