MOLPRO Basis Query, element=No, basis=ECP60MWB_ANO, l=g
Basis No g ECP60MWB_ANO
Primitives | Contractions... |
143.512530 | 0.000101 | -0.001570 | 0.000588 |
49.997374 | 0.013119 | -0.018367 | -0.066013 |
20.986404 | 0.057311 | -0.156137 | -0.198070 |
9.270610 | 0.214754 | -0.332929 | -1.104941 |
4.297267 | 0.323530 | -0.729237 | 1.642292 |
1.963970 | 0.628256 | 1.013933 | -0.822351 |
Comment: (6g)/[3g] for No ECP60MWB; Ref A12, Ref 33.
|