MOLPRO Basis Query, element=No, basis=ECP60MHF, l=s
Basis No s ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
820.769270 | -0.000110 | 0.000041 | -0.000012 |
74.726722 | 0.020572 | -0.009127 | 0.002478 |
31.034596 | -1.000993 | 0.484511 | -0.131100 |
24.097719 | 1.972073 | -0.978804 | 0.265236 |
12.694072 | -1.782991 | 0.956528 | -0.261323 |
3.002576 | 1.246009 | -1.017506 | 0.294886 |
1.401169 | 0.279018 | -0.436064 | 0.144382 |
0.701375 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.301797 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.056361 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.024228 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|