MOLPRO Basis Query, element=No, basis=ECP60MWB_GUESS, l=s
Basis No s ECP60MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
20317.602000 | 0.000014 | -0.000007 | 0.000003 |
2843.575300 | 0.000059 | -0.000043 | 0.000018 |
585.293590 | 0.000570 | -0.000200 | 0.000066 |
162.498690 | -0.009299 | 0.002814 | -0.000885 |
94.657072 | 0.066683 | -0.025799 | 0.009396 |
55.313687 | -0.318129 | 0.146794 | -0.057148 |
32.280778 | 0.871104 | -0.448941 | 0.179508 |
15.734987 | -1.400226 | 0.816087 | -0.332118 |
4.326396 | 1.117913 | -1.048312 | 0.441686 |
2.223761 | 0.403289 | -0.355763 | 0.189303 |
0.935396 | 0.014882 | 0.869284 | -0.515353 |
0.404061 | -0.000751 | 0.505641 | -0.415601 |
0.076795 | -0.000081 | 0.099870 | 0.740029 |
0.029987 | -0.000113 | 0.048249 | 0.444512 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO