MOLPRO Basis Query, element=Np, basis=ROOS_DZP, l=d
Basis Np d ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
14535.174500 | 0.000342 | -0.000193 | 0.000086 | -0.000025 | 0.000041 |
6120.466140 | 0.000875 | -0.000494 | 0.000217 | -0.000063 | 0.000104 |
2637.804660 | 0.004221 | -0.002395 | 0.001074 | -0.000315 | 0.000515 |
1168.416350 | 0.017029 | -0.009724 | 0.004312 | -0.001259 | 0.002063 |
529.953554 | 0.062880 | -0.036410 | 0.016365 | -0.004799 | 0.007850 |
249.908662 | 0.179073 | -0.105567 | 0.047208 | -0.013802 | 0.022618 |
121.935458 | 0.349480 | -0.204275 | 0.092240 | -0.027083 | 0.044373 |
61.237935 | 0.388331 | -0.179305 | 0.072149 | -0.020634 | 0.034134 |
31.104648 | 0.187529 | 0.173952 | -0.114728 | 0.035157 | -0.058137 |
15.660312 | 0.026842 | 0.529841 | -0.324182 | 0.099961 | -0.167475 |
7.912760 | 0.000842 | 0.373485 | -0.104969 | 0.023555 | -0.042197 |
3.759605 | -0.000063 | 0.066305 | 0.488983 | -0.186139 | 0.355050 |
1.757164 | 0.000034 | -0.001409 | 0.538442 | -0.199934 | 0.356554 |
0.750023 | -0.000025 | 0.000891 | 0.141586 | 0.211134 | -0.888803 |
0.292836 | 0.000010 | -0.000423 | 0.000401 | 0.521110 | -0.242926 |
0.117134 | -0.000006 | 0.000187 | 0.001890 | 0.403554 | 0.614865 |
0.046854 | 0.000002 | -0.000066 | -0.000835 | 0.096232 | 0.294504 |
Comment: B.O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, and P.-O. Widmark, Chem. Phys.Letters 409, 295 (2005)
|