MOLPRO Basis Query, element=Np, basis=ECP60MHF_GUESS, l=f
Basis Np f ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
110.532960 | 0.000259 |
36.928139 | 0.002616 |
15.155807 | 0.011226 |
4.987749 | 0.135563 |
2.441471 | 0.343223 |
1.104858 | 0.409948 |
0.455470 | 0.302576 |
0.161719 | 0.126175 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|