MOLPRO Basis Query, element=Np, basis=ECP60MWB_ANO, l=g
Basis Np g ECP60MWB_ANO
Primitives | Contractions... |
110.532960 | 0.000164 | 0.001487 | -0.001131 |
36.928139 | 0.002792 | -0.000941 | 0.024975 |
15.155807 | 0.027455 | 0.096459 | 0.061206 |
4.987749 | 0.145211 | 0.212554 | 1.249734 |
2.441471 | 0.131272 | 0.904545 | -1.493039 |
1.104850 | 0.756650 | -0.875102 | 0.624891 |
Comment: (6g)/[3g] for Np ECP60MWB; Ref A12, Ref 33.
|