MOLPRO Basis Query, element=Np, basis=ECP60MHF, l=p
Basis Np p ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
451.112800 | -0.000672 | -0.000378 |
103.632920 | -0.002754 | -0.001766 |
15.884042 | -0.103407 | -0.058992 |
9.365220 | 0.241114 | 0.195296 |
7.193639 | 0.198018 | 0.017353 |
3.162807 | -0.705069 | -0.453674 |
1.573362 | 0.000000 | 0.000000 |
0.715936 | 0.000000 | 0.000000 |
0.339272 | 0.000000 | 0.000000 |
0.146220 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|