MOLPRO Basis Query, element=Np, basis=ECP80MWB_GUESS, l=s
Basis Np s ECP80MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
6.821741 | -0.132983 | -0.045517 |
4.547828 | 0.631310 | 0.241110 |
2.515128 | -1.118133 | -0.473055 |
0.593735 | 1.000367 | 0.639886 |
0.291083 | 0.381376 | 0.270253 |
0.082683 | 0.020303 | -0.713491 |
0.032691 | -0.004458 | -0.544898 |
Comment: ECP80MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP80MWB mit Basis ECP80MWB_AVTZ
|