MOLPRO Basis Query, element=Np, basis=cc-pVDZ-DK3, l=s
Basis Np s cc-pVDZ-DK3
Primitives | Contractions... |
56171638.000000 | 0.002293 | -0.000324 | 0.000835 | -0.000112 | 0.000136 | -0.000053 | 0.000023 | -0.000047 | 0.000000 |
14737903.000000 | 0.002140 | -0.000302 | 0.000778 | -0.000105 | 0.000127 | -0.000050 | 0.000021 | -0.000044 | 0.000000 |
4888298.800000 | 0.005942 | -0.000841 | 0.002165 | -0.000291 | 0.000352 | -0.000139 | 0.000059 | -0.000123 | 0.000000 |
1767818.900000 | 0.008400 | -0.001196 | 0.003070 | -0.000413 | 0.000500 | -0.000197 | 0.000084 | -0.000174 | 0.000000 |
683865.120000 | 0.016386 | -0.002358 | 0.006020 | -0.000811 | 0.000981 | -0.000386 | 0.000165 | -0.000343 | 0.000000 |
275372.750000 | 0.026148 | -0.003833 | 0.009701 | -0.001311 | 0.001584 | -0.000623 | 0.000266 | -0.000552 | 0.000000 |
114923.800000 | 0.045697 | -0.006889 | 0.017193 | -0.002335 | 0.002815 | -0.001107 | 0.000472 | -0.000984 | 0.000000 |
49396.112000 | 0.074314 | -0.011721 | 0.028652 | -0.003917 | 0.004713 | -0.001854 | 0.000791 | -0.001640 | 0.000000 |
21825.476000 | 0.122549 | -0.020644 | 0.048927 | -0.006773 | 0.008105 | -0.003187 | 0.001359 | -0.002842 | 0.000000 |
9889.374700 | 0.189142 | -0.035273 | 0.080164 | -0.011278 | 0.013425 | -0.005280 | 0.002252 | -0.004648 | 0.000000 |
4588.194200 | 0.266911 | -0.057310 | 0.123022 | -0.017842 | 0.020970 | -0.008239 | 0.003513 | -0.007412 | 0.000000 |
2176.459000 | 0.293845 | -0.073910 | 0.151145 | -0.022478 | 0.026243 | -0.010317 | 0.004402 | -0.008909 | 0.000000 |
1053.264700 | 0.196378 | -0.028623 | 0.066735 | -0.008010 | 0.010048 | -0.003946 | 0.001675 | -0.004103 | 0.000000 |
506.987330 | 0.027147 | 0.161865 | -0.284908 | 0.071185 | -0.070572 | 0.027610 | -0.011763 | 0.026156 | 0.000000 |
256.829270 | -0.034365 | 0.293692 | -0.729132 | 0.210620 | -0.203819 | 0.079969 | -0.034218 | 0.067716 | 0.000000 |
133.286330 | -0.020918 | 0.184185 | -0.457371 | 0.151228 | -0.143010 | 0.056392 | -0.023970 | 0.058309 | 0.000000 |
66.048550 | -0.057789 | 0.268198 | 0.651767 | -0.553144 | 0.495422 | -0.201489 | 0.086256 | -0.201319 | 0.000000 |
35.170109 | -0.055072 | 0.245576 | 0.753331 | -0.738868 | 0.703924 | -0.295554 | 0.128147 | -0.241217 | 0.000000 |
16.646923 | -0.007782 | 0.038469 | 0.020863 | 0.524443 | -0.677627 | 0.325932 | -0.144285 | 0.266258 | 0.000000 |
8.990431 | 0.002696 | -0.006845 | -0.128797 | 0.744710 | -1.309900 | 0.719322 | -0.319175 | 0.816409 | 0.000000 |
3.776583 | -0.000312 | 0.002018 | -0.013801 | 0.195209 | 0.690981 | -0.667094 | 0.313995 | -1.118470 | 0.000000 |
1.996118 | -0.000008 | 0.000111 | -0.002853 | 0.094973 | 0.834654 | -0.868421 | 0.438780 | -0.732147 | 0.000000 |
0.675747 | -0.000060 | 0.000289 | -0.000396 | 0.013898 | 0.083543 | 0.775515 | -0.514596 | 3.054110 | 0.000000 |
0.306677 | 0.000018 | -0.000081 | -0.000072 | -0.000154 | 0.013221 | 0.560213 | -0.495856 | -2.199580 | 0.000000 |
0.056030 | -0.000005 | 0.000025 | -0.000014 | 0.000731 | 0.003600 | 0.135696 | 0.776024 | -0.677478 | 0.000000 |
0.023291 | 0.000002 | -0.000010 | -0.000000 | -0.000200 | -0.000197 | 0.056520 | 0.406092 | 1.086470 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|