MOLPRO Basis Query, element=Np, basis=cc-pVDZ-X2C, l=s
Basis Np s cc-pVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
56171638.000000 | 0.000002 | 0.003211 | 0.001159 | -0.000156 | 0.000189 | -0.000074 | 0.000032 | -0.000065 | 0.000000 |
14737903.000000 | -0.000000 | 0.002295 | 0.000830 | -0.000112 | 0.000135 | -0.000053 | 0.000023 | -0.000047 | 0.000000 |
4888298.800000 | -0.000002 | 0.006926 | 0.002508 | -0.000337 | 0.000409 | -0.000161 | 0.000069 | -0.000141 | 0.000000 |
1767818.900000 | -0.000016 | 0.008358 | 0.003043 | -0.000410 | 0.000497 | -0.000195 | 0.000083 | -0.000171 | 0.000000 |
683865.120000 | -0.000054 | 0.016899 | 0.006181 | -0.000834 | 0.001010 | -0.000397 | 0.000169 | -0.000348 | 0.000000 |
275372.750000 | -0.000170 | 0.025173 | 0.009320 | -0.001263 | 0.001526 | -0.000600 | 0.000256 | -0.000525 | 0.000000 |
114923.800000 | -0.000485 | 0.044975 | 0.016873 | -0.002298 | 0.002771 | -0.001090 | 0.000465 | -0.000956 | 0.000000 |
49396.112000 | -0.001313 | 0.072390 | 0.027845 | -0.003820 | 0.004594 | -0.001807 | 0.000771 | -0.001578 | 0.000000 |
21825.476000 | -0.003437 | 0.122533 | 0.048624 | -0.006750 | 0.008078 | -0.003176 | 0.001354 | -0.002794 | 0.000000 |
9889.374700 | -0.008596 | 0.191357 | 0.080197 | -0.011304 | 0.013462 | -0.005294 | 0.002258 | -0.004604 | 0.000000 |
4588.194200 | -0.019419 | 0.274671 | 0.124095 | -0.018010 | 0.021189 | -0.008323 | 0.003550 | -0.007379 | 0.000000 |
2176.459000 | -0.031938 | 0.303327 | 0.151818 | -0.022586 | 0.026396 | -0.010376 | 0.004427 | -0.008870 | 0.000000 |
1053.264700 | -0.000624 | 0.199744 | 0.067195 | -0.008076 | 0.010141 | -0.003982 | 0.001691 | -0.004020 | 0.000000 |
506.987330 | 0.164974 | 0.003449 | -0.284461 | 0.071140 | -0.070593 | 0.027610 | -0.011765 | 0.025662 | 0.000000 |
256.829270 | 0.288175 | -0.075975 | -0.728192 | 0.210484 | -0.203845 | 0.079957 | -0.034214 | 0.067174 | 0.000000 |
133.286330 | 0.180859 | -0.047431 | -0.457538 | 0.151412 | -0.143306 | 0.056487 | -0.024015 | 0.056884 | 0.000000 |
66.048550 | 0.255082 | -0.094937 | 0.652337 | -0.552529 | 0.495244 | -0.201321 | 0.086195 | -0.196840 | 0.000000 |
35.170109 | 0.232972 | -0.089340 | 0.754575 | -0.739051 | 0.704535 | -0.295697 | 0.128209 | -0.241044 | 0.000000 |
16.646923 | 0.036951 | -0.013129 | 0.021205 | 0.523618 | -0.676800 | 0.325423 | -0.144053 | 0.267402 | 0.000000 |
8.990431 | -0.005981 | 0.003541 | -0.129037 | 0.744659 | -1.310960 | 0.719599 | -0.319345 | 0.796555 | 0.000000 |
3.776583 | 0.001992 | -0.000582 | -0.013782 | 0.195496 | 0.690119 | -0.666062 | 0.313571 | -1.078760 | 0.000000 |
1.996118 | 0.000115 | -0.000035 | -0.002838 | 0.095331 | 0.835203 | -0.869259 | 0.439119 | -0.755752 | 0.000000 |
0.675747 | 0.000278 | -0.000098 | -0.000391 | 0.013942 | 0.083611 | 0.774937 | -0.513918 | 3.035210 | 0.000000 |
0.306677 | -0.000077 | 0.000028 | -0.000074 | -0.000146 | 0.013254 | 0.560684 | -0.496566 | -2.168890 | 0.000000 |
0.056030 | 0.000024 | -0.000008 | -0.000014 | 0.000733 | 0.003604 | 0.135703 | 0.775392 | -0.708251 | 0.000000 |
0.023291 | -0.000010 | 0.000004 | -0.000001 | -0.000200 | -0.000195 | 0.056664 | 0.406755 | 1.110280 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|