MOLPRO Basis Query, element=Pa, basis=ECP60MHF, l=d
Basis Pa d ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
217.920040 | 0.000105 | -0.000011 |
69.629780 | 0.000684 | -0.000394 |
15.368717 | 0.043104 | -0.011861 |
10.331201 | -0.134293 | 0.041592 |
3.265587 | 0.499509 | -0.198232 |
1.565790 | 0.518359 | -0.181405 |
0.661035 | 0.000000 | 0.000000 |
0.266605 | 0.000000 | 0.000000 |
0.093130 | 0.000000 | 0.000000 |
0.010000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|