MOLPRO Basis Query, element=Pa, basis=cc-pVDZ-X2C, l=d
Basis Pa d cc-pVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
32012.340000 | 0.000118 | -0.000043 | 0.000026 | -0.000007 | -0.000013 | 0.000000 |
7803.862300 | 0.000855 | -0.000311 | 0.000190 | -0.000053 | -0.000092 | 0.000000 |
2638.699100 | 0.004691 | -0.001720 | 0.001052 | -0.000292 | -0.000545 | 0.000000 |
1064.168400 | 0.020643 | -0.007638 | 0.004651 | -0.001289 | -0.002251 | 0.000000 |
478.508940 | 0.071894 | -0.027132 | 0.016529 | -0.004598 | -0.008575 | 0.000000 |
231.288650 | 0.190581 | -0.073521 | 0.044517 | -0.012342 | -0.021406 | 0.000000 |
117.184760 | 0.351877 | -0.134360 | 0.081869 | -0.022813 | -0.043668 | 0.000000 |
61.324595 | 0.394870 | -0.117961 | 0.072390 | -0.019741 | -0.030045 | 0.000000 |
32.490601 | 0.189702 | 0.130519 | -0.071020 | 0.020543 | 0.024401 | 0.000000 |
17.051533 | -0.030351 | 0.457003 | -0.263583 | 0.076815 | 0.167352 | 0.000000 |
8.934576 | -0.068714 | 0.434645 | -0.213014 | 0.057446 | 0.059318 | 0.000000 |
4.545652 | -0.021038 | 0.131548 | 0.256928 | -0.090424 | -0.088462 | 0.000000 |
2.259174 | -0.000644 | 0.003976 | 0.572054 | -0.211180 | -0.617145 | 0.000000 |
1.061651 | 0.000194 | -0.000702 | 0.327058 | -0.034314 | 0.357701 | 0.000000 |
0.421639 | 0.000074 | -0.000477 | 0.042140 | 0.398376 | 0.914574 | 0.000000 |
0.152488 | -0.000013 | 0.000098 | -0.001856 | 0.576411 | -0.639193 | 0.000000 |
0.049044 | 0.000004 | -0.000032 | 0.000564 | 0.231475 | -0.366255 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|