MOLPRO Basis Query, element=Pa, basis=ECP60MHF_GUESS, l=f
Basis Pa f ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
87.991327 | 0.000226 |
28.340195 | 0.002323 |
12.440994 | 0.004585 |
3.957296 | 0.156961 |
1.875944 | 0.344977 |
0.827589 | 0.400573 |
0.332748 | 0.305573 |
0.114685 | 0.139256 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|