MOLPRO Basis Query, element=Pa, basis=cc-pVDZ-X2C, l=f
Basis Pa f cc-pVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
646.848570 | 0.002524 | -0.000704 | 0.000729 | 0.000000 |
218.643170 | 0.020907 | -0.005848 | 0.005929 | 0.000000 |
91.793499 | 0.090599 | -0.025430 | 0.026324 | 0.000000 |
42.282942 | 0.242084 | -0.067658 | 0.068321 | 0.000000 |
20.268377 | 0.386762 | -0.100400 | 0.103379 | 0.000000 |
9.867309 | 0.360216 | -0.063748 | 0.051114 | 0.000000 |
4.752261 | 0.165280 | 0.113244 | -0.127558 | 0.000000 |
2.119362 | 0.023549 | 0.343784 | -0.392815 | 0.000000 |
0.894037 | -0.000384 | 0.427624 | -0.265455 | 0.000000 |
0.345194 | 0.000306 | 0.328906 | 0.547866 | 0.000000 |
0.113617 | -0.000063 | 0.139468 | 0.507236 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|