MOLPRO Basis Query, element=Pa, basis=cc-pVTZ-X2C, l=f
Basis Pa f cc-pVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
1120.590700 | 0.000708 | -0.000197 | 0.000200 | 0.000226 | 0.000172 | 0.000000 |
378.109510 | 0.006318 | -0.001767 | 0.001789 | 0.002396 | 0.002238 | 0.000000 |
160.367910 | 0.032819 | -0.009170 | 0.009315 | 0.010916 | 0.008679 | 0.000000 |
75.535705 | 0.109023 | -0.030681 | 0.031113 | 0.041277 | 0.038020 | 0.000000 |
37.737496 | 0.245543 | -0.068107 | 0.069035 | 0.079386 | 0.061551 | 0.000000 |
19.286022 | 0.359801 | -0.092855 | 0.091947 | 0.132388 | 0.132988 | 0.000000 |
9.950067 | 0.333383 | -0.058996 | 0.053393 | 0.024745 | -0.024144 | 0.000000 |
5.085624 | 0.169136 | 0.082588 | -0.107129 | -0.082194 | -0.025471 | 0.000000 |
2.489720 | 0.034031 | 0.271989 | -0.283506 | -0.657838 | -0.919668 | 0.000000 |
1.169884 | 0.000834 | 0.378072 | -0.382064 | 0.134890 | 1.353720 | 0.000000 |
0.519466 | 0.000306 | 0.341293 | 0.207993 | 0.914667 | -0.460090 | 0.000000 |
0.212929 | -0.000077 | 0.213020 | 0.569807 | -0.450713 | -0.631620 | 0.000000 |
0.075860 | 0.000035 | 0.069496 | 0.289710 | -0.407850 | 0.855414 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|