MOLPRO Basis Query, element=Pa, basis=ECP60MWB_SEG, l=g
Basis Pa g ECP60MWB_SEG
Primitives | Contractions... |
87.991327 | 0.000282 | 0.000000 | 0.000000 |
28.340195 | 0.002212 | 0.000000 | 0.000000 |
12.440994 | 0.024241 | 0.000000 | 0.000000 |
3.957296 | 0.116680 | 0.000000 | 0.000000 |
1.875944 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.827589 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: (6g)/[3g] for Pa ECP60MWB; Ref 33.
|