MOLPRO Basis Query, element=Pa, basis=cc-pVQZ-DK3-old, l=g
Basis Pa g cc-pVQZ-DK3-old
Primitives | Contractions... |
3.425600 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.605100 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.752100 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.294500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.118500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: M. Vasiliu, K.A. Peterson, J.K. Gibson, D.A. Dixon, J. Phys. Chem. A 119, 11422 (2015)
|