MOLPRO Basis Query, element=Pa, basis=ECP60MHF, l=p
Basis Pa p ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
532.190520 | 0.000217 | -0.000137 |
81.341005 | 0.001736 | -0.000567 |
21.966207 | -0.043246 | 0.008382 |
15.628234 | 0.195379 | -0.068441 |
8.749225 | -0.466926 | 0.217440 |
2.822915 | 0.667689 | -0.454955 |
1.500046 | 0.000000 | 0.000000 |
0.650544 | 0.000000 | 0.000000 |
0.322869 | 0.000000 | 0.000000 |
0.141656 | 0.000000 | 0.000000 |
0.010000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|