MOLPRO Basis Query, element=Pa, basis=ECP60MHF_GUESS, l=p
Basis Pa p ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
2903.367600 | 0.000035 | -0.000022 |
644.863560 | 0.000205 | -0.000111 |
220.258960 | 0.001251 | -0.000801 |
80.276401 | 0.002457 | -0.001248 |
24.080211 | 0.011190 | -0.011780 |
14.077580 | 0.088287 | -0.023729 |
8.265846 | -0.437919 | 0.212282 |
3.594800 | 0.566026 | -0.398846 |
1.753111 | 0.642878 | -0.387966 |
0.657767 | 0.079788 | 0.506942 |
0.284639 | -0.008632 | 0.632429 |
0.100543 | 0.003030 | 0.102887 |
0.030190 | -0.000760 | -0.003297 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|