MOLPRO Basis Query, element=Pa, basis=cc-pVQZ-PP, l=p
Basis Pa p cc-pVQZ-PP
Primitives | Contractions... |
914.888000 | 0.000065 | -0.000036 | 0.000009 | 0.000027 | 0.000053 | -0.000075 | 0.000000 |
216.406000 | 0.000403 | -0.000259 | 0.000067 | 0.000173 | 0.000262 | -0.000493 | 0.000000 |
59.223400 | 0.002186 | -0.001031 | 0.000255 | 0.000856 | 0.002034 | -0.002286 | 0.000000 |
26.718500 | -0.027459 | 0.012478 | -0.003045 | -0.010028 | -0.023127 | 0.028033 | 0.000000 |
16.702000 | 0.193361 | -0.103197 | 0.025984 | 0.079031 | 0.163977 | -0.242001 | 0.000000 |
10.439500 | -0.389024 | 0.239433 | -0.061828 | -0.191490 | -0.412273 | 0.686714 | 0.000000 |
6.525490 | -0.136672 | 0.032538 | -0.006102 | 0.014669 | 0.146496 | -0.348615 | 0.000000 |
3.694340 | 0.448961 | -0.283905 | 0.073219 | 0.168377 | 0.180188 | -0.313513 | 0.000000 |
2.151060 | 0.552403 | -0.432534 | 0.118847 | 0.411255 | 1.037980 | -2.161950 | 0.000000 |
1.219080 | 0.228507 | -0.062694 | 0.010177 | -0.060085 | -0.724518 | 4.228870 | 0.000000 |
0.631527 | 0.042824 | 0.439994 | -0.147208 | -0.689182 | -1.604150 | -1.636040 | 0.000000 |
0.336892 | 0.018012 | 0.509966 | -0.211110 | -0.256946 | 1.145910 | -2.239500 | 0.000000 |
0.178418 | 0.008310 | 0.223975 | -0.113156 | 0.277525 | 1.035170 | 2.524070 | 0.000000 |
0.089927 | 0.000962 | 0.035460 | 0.174683 | 0.595153 | -0.541237 | -0.057307 | 0.000000 |
0.047274 | 0.000188 | 0.002778 | 0.464229 | 0.285986 | -0.546150 | -0.686923 | 0.000000 |
0.024527 | -0.000022 | 0.000800 | 0.424857 | 0.044897 | -0.063842 | -0.131684 | 0.000000 |
0.012411 | 0.000009 | -0.000070 | 0.104565 | -0.001006 | -0.003095 | 0.003480 | 1.000000 |
Comment: M. Vasiliu, K.A. Peterson, J.K. Gibson, D.A. Dixon, J. Phys. Chem. A 119, 11422 (2015)
|