MOLPRO Basis Query, element=Pa, basis=ECP60MHF, l=s
Basis Pa s ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
732.165060 | 0.000918 | -0.000530 | 0.000162 |
57.209419 | 0.012259 | -0.004927 | 0.001478 |
20.755454 | -0.792282 | 0.378838 | -0.111291 |
16.833342 | 1.413190 | -0.703067 | 0.206882 |
7.919910 | -1.410498 | 0.800457 | -0.238994 |
2.084888 | 1.205740 | -1.039808 | 0.339489 |
1.030985 | 0.315666 | -0.548343 | 0.168980 |
0.562652 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.256380 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.058356 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.026511 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.001000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|