MOLPRO Basis Query, element=Pa, basis=ECP78MWB_GUESS, l=s
Basis Pa s ECP78MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
6.132986 | -0.143345 | 0.050298 |
4.088646 | 0.662671 | -0.258593 |
2.254696 | -1.157959 | 0.501313 |
0.539877 | 1.019707 | -0.672900 |
0.267869 | 0.376039 | -0.263607 |
0.076827 | 0.020791 | 0.727577 |
0.030796 | -0.004683 | 0.535684 |
Comment: ECP78MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP78MWB mit Basis ECP78MWB_AVTZ
|