Primitives | Contractions... | |
---|---|---|
5.573824 | -0.170618 | -0.055709 |
3.715801 | 0.944885 | 0.350630 |
2.409281 | -1.359448 | -0.548670 |
0.510683 | 1.011810 | 0.625230 |
0.243315 | 0.349263 | 0.267638 |
0.071768 | 0.013394 | -0.723586 |
0.028658 | -0.002580 | -0.540090 |
Comment: ECP79MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP79MWB mit Basis ECP79MWB_AVTZ