MOLPRO Basis Query, element=Pa, basis=ECP80MWB_GUESS, l=s
Basis Pa s ECP80MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
5.978370 | -0.139537 | -0.044344 |
3.985418 | 0.703298 | 0.248961 |
2.392102 | -1.108926 | -0.427417 |
0.494831 | 0.982425 | 0.560455 |
0.224732 | 0.352439 | 0.288610 |
0.066551 | 0.005122 | -0.711903 |
0.026432 | -0.000111 | -0.549723 |
Comment: ECP80MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP80MWB mit Basis ECP80MWB_AVTZ
|