Primitives | Contractions... | |
---|---|---|
15.189102 | 0.619523 | 0.000000 |
14.693144 | -0.724985 | 0.000000 |
6.870589 | 0.376800 | 0.000000 |
2.202143 | 0.000000 | 0.401963 |
1.220913 | 0.000000 | 0.460581 |
0.633676 | 0.000000 | 0.193677 |
0.282028 | 0.000000 | 0.000000 |
0.113334 | 0.000000 | 0.000000 |
0.043949 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: F. Weigend, R. Ahlrichs: PCCP 7, 3297 (2005); B. Metz, M. Schweizer, H. Stoll, M. Dolg, W. Liu: TCA 104, 22(2000)