Primitives | Contractions... | |
---|---|---|
55.727520 | 0.002968 | 0.000000 |
20.302913 | -0.143526 | 0.000000 |
14.558629 | 0.375542 | 0.000000 |
6.537053 | -0.672531 | 0.000000 |
1.593390 | 0.958875 | 0.000000 |
0.830514 | 0.325936 | 0.000000 |
8.071947 | 0.000000 | -0.020412 |
1.416574 | 0.000000 | 0.328658 |
0.204189 | 0.000000 | 0.000000 |
0.077159 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: F. Weigend, R. Ahlrichs: PCCP 7, 3297 (2005); B. Metz, M. Schweizer, H. Stoll, M. Dolg, W. Liu: TCA 104, 22(2000)