Primitives | Contractions... | |
---|---|---|
341.806000 | 0.000435 | -0.000147 |
102.941800 | 0.003420 | -0.001113 |
38.223400 | 0.014991 | -0.005012 |
16.124600 | -0.011413 | 0.003636 |
7.424300 | 0.242763 | -0.094681 |
4.017700 | 0.431309 | -0.121360 |
2.088400 | 0.344008 | -0.128961 |
1.004100 | 0.110201 | 0.246081 |
0.343700 | 0.006421 | 0.581568 |
0.107200 | -0.000305 | 0.418897 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO