MOLPRO Basis Query, element=Pm, basis=ECP28MWB_GUESS, l=f
Basis Pm f ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
126.651600 | 0.002610 |
45.667200 | 0.027331 |
20.494900 | 0.102934 |
9.310300 | 0.227274 |
4.235100 | 0.343131 |
1.860400 | 0.362023 |
0.758500 | 0.259429 |
0.269200 | 0.108254 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|