MOLPRO Basis Query, element=Pm, basis=ROOS_DZP, l=f
Basis Pm f ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
142.954762 | 0.003007 | -0.002865 |
69.321423 | 0.010525 | -0.010326 |
33.379513 | 0.040340 | -0.038615 |
16.577700 | 0.106210 | -0.104184 |
8.164648 | 0.225299 | -0.206914 |
3.918177 | 0.322386 | -0.250077 |
1.828052 | 0.336965 | -0.067225 |
0.814326 | 0.251604 | 0.376593 |
0.339333 | 0.122647 | 0.439252 |
0.135733 | -0.004064 | 0.300499 |
0.054293 | 0.016118 | -0.033770 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|