MOLPRO Basis Query, element=Pm, basis=cc-pVDZ-DK3, l=f
Basis Pm f cc-pVDZ-DK3
Primitives | Contractions... |
98.926260 | 0.009275 | -0.009407 | 0.000000 |
33.040650 | 0.057066 | -0.058407 | 0.000000 |
12.966320 | 0.184034 | -0.186901 | 0.000000 |
5.451136 | 0.341222 | -0.320439 | 0.000000 |
2.264115 | 0.404503 | -0.196969 | 0.000000 |
0.882030 | 0.300266 | 0.477386 | 0.000000 |
0.325643 | 0.119061 | 0.484541 | 0.000000 |
0.114769 | 0.017482 | 0.136639 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|