MOLPRO Basis Query, element=Pm, basis=cc-pVDZ-X2C, l=f
Basis Pm f cc-pVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
98.926260 | 0.009274 | -0.009898 | 0.000000 |
33.040650 | 0.057065 | -0.061314 | 0.000000 |
12.966320 | 0.184030 | -0.195919 | 0.000000 |
5.451136 | 0.341217 | -0.332197 | 0.000000 |
2.264115 | 0.404501 | -0.192402 | 0.000000 |
0.882030 | 0.300272 | 0.510957 | 0.000000 |
0.325643 | 0.119071 | 0.468721 | 0.000000 |
0.114769 | 0.017486 | 0.096028 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|