MOLPRO Basis Query, element=Pm, basis=cc-pVQZ-DK3, l=g
Basis Pm g cc-pVQZ-DK3
Primitives | Contractions... |
8.367274 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.937257 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.031098 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.315767 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.140477 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|