MOLPRO Basis Query, element=Pm, basis=def2-ASVP-JFIT, l=g
Basis Pm g def2-ASVP-JFIT
Primitives | Contractions... |
22.562612 | -0.014961 |
8.747321 | -0.029100 |
3.461979 | 0.000000 |
1.390886 | 0.000000 |
0.563919 | 0.000000 |
0.229335 | 0.000000 |
0.093266 | 0.000000 |
Comment: Gulde, Pollak, Weigend: J. Chem. Theory Comput., 8, 4062 (2012) (+diffuse)
|