MOLPRO Basis Query, element=Pm, basis=ECP51MWB_GUESS, l=s
Basis Pm s ECP51MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
7.809123 | -0.038679 | 0.010543 |
5.015979 | 0.285213 | -0.084287 |
2.365243 | -0.771133 | 0.244792 |
0.508509 | 1.011136 | -0.417193 |
0.246696 | 0.285340 | -0.256168 |
0.049279 | 0.043848 | 0.745873 |
0.021136 | -0.018983 | 0.436267 |
Comment: ECP51MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP51MWB mit Basis ECP51MWB
|