MOLPRO Basis Query, element=Pm, basis=def2-TZVPP, l=s
Basis Pm s def2-TZVPP
Primitives | Contractions... |
69642.715000 | 0.000029 |
10512.976000 | 0.000217 |
2302.557800 | 0.001136 |
604.176200 | 0.003688 |
155.762300 | 0.007763 |
43.085200 | 0.000000 |
27.874400 | 0.000000 |
13.739500 | 0.000000 |
3.486900 | 0.000000 |
1.786000 | 0.000000 |
0.665900 | 0.000000 |
0.291900 | 0.000000 |
0.053000 | 0.000000 |
0.022100 | 0.000000 |
Comment: Gulde, Pollak, Weigend: J. Chem. Theory Comput., 8, 4062 (2012)
|