MOLPRO Basis Query, element=Po, basis=cc-pVTZ-PP-F12, l=s
Basis Po s cc-pVTZ-PP-F12
Primitives | Contractions... |
8913.290000 | 0.000047 | 0.000025 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1338.980000 | 0.000331 | 0.000171 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
299.538000 | 0.001161 | 0.000635 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
51.148900 | 0.007899 | 0.003461 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
23.015600 | -0.149347 | -0.067034 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
14.376500 | 0.638242 | 0.307957 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
8.982790 | -0.617083 | -0.347524 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.612920 | -0.605197 | -0.256251 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.164840 | 0.776086 | 0.503828 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.175380 | 0.647336 | 0.573894 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.544870 | 0.089592 | -0.012305 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.313216 | -0.009509 | -0.612676 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.151662 | 0.002531 | -0.562362 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.069997 | -0.000397 | -0.121941 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.027400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Hill and Peterson, J. Chem. Phys. 141, 094106 (2014)
|