MOLPRO Basis Query, element=Po, basis=def2-SVPD, l=s
Basis Po s def2-SVPD
Primitives | Contractions... |
278.137839 | 0.000917 | 0.000000 |
19.659291 | -0.147130 | 0.000000 |
15.016230 | 0.387904 | 0.000000 |
7.114998 | -0.670600 | 0.000000 |
1.787921 | 0.912129 | 0.000000 |
0.940217 | 0.291538 | 0.000000 |
8.758416 | 0.000000 | -0.021561 |
1.650395 | 0.000000 | 0.316390 |
0.263296 | 0.000000 | 0.000000 |
0.101907 | 0.000000 | 0.000000 |
0.036855 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: Rappoport, Furche: J. Chem. Phys. 133, 134105 (2010)
|