MOLPRO Basis Query, element=Pr, basis=ECP28MWB_GUESS, l=d
Basis Pr d ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
355.961500 | 0.000193 | -0.000067 |
107.141400 | 0.001545 | -0.000454 |
37.556200 | 0.009004 | -0.002997 |
15.085900 | -0.047296 | 0.015840 |
7.383200 | 0.202337 | -0.078323 |
3.979500 | 0.435374 | -0.119564 |
2.046900 | 0.380205 | -0.154422 |
0.979400 | 0.131078 | 0.214506 |
0.329600 | 0.008113 | 0.587948 |
0.102600 | -0.000523 | 0.439629 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|