MOLPRO Basis Query, element=Pr, basis=ECP28MWB_GUESS, l=f
Basis Pr f ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
124.508300 | 0.001885 |
44.583700 | 0.020949 |
19.873100 | 0.085208 |
8.910200 | 0.205312 |
3.997700 | 0.333403 |
1.728500 | 0.375802 |
0.693600 | 0.286984 |
0.241800 | 0.128444 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|