MOLPRO Basis Query, element=Pr, basis=cc-pVDZ-DK3, l=f
Basis Pr f cc-pVDZ-DK3
Primitives | Contractions... |
85.572710 | 0.009674 | -0.009420 | 0.000000 |
28.451670 | 0.058051 | -0.057661 | 0.000000 |
11.083630 | 0.184922 | -0.179440 | 0.000000 |
4.617636 | 0.340220 | -0.323130 | 0.000000 |
1.899672 | 0.405223 | -0.224609 | 0.000000 |
0.732888 | 0.303777 | 0.510874 | 0.000000 |
0.268954 | 0.120791 | 0.462820 | 0.000000 |
0.094538 | 0.017630 | 0.130517 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|