MOLPRO Basis Query, element=Pr, basis=cc-pVDZ-X2C, l=f
Basis Pr f cc-pVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
85.572710 | 0.009628 | -0.009423 | 0.000000 |
28.451670 | 0.057778 | -0.057670 | 0.000000 |
11.083630 | 0.184020 | -0.179533 | 0.000000 |
4.617636 | 0.338313 | -0.323111 | 0.000000 |
1.899672 | 0.403013 | -0.225131 | 0.000000 |
0.732888 | 0.305324 | 0.506085 | 0.000000 |
0.268954 | 0.127087 | 0.463399 | 0.000000 |
0.094538 | 0.021310 | 0.135596 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|