MOLPRO Basis Query, element=Pr, basis=ANO-RCC, l=p
Basis Pr p ANO-RCC
Primitives | Contractions... |
3874286.950000 | 0.000025 | -0.000012 | 0.000006 | -0.000002 | 0.000001 | -0.000002 | 0.000002 | -0.000004 | 0.000004 | -0.000001 | 0.000008 |
573050.982000 | 0.000093 | -0.000045 | 0.000021 | -0.000008 | 0.000003 | -0.000009 | 0.000008 | -0.000014 | 0.000015 | -0.000005 | 0.000030 |
120213.601000 | 0.000327 | -0.000158 | 0.000073 | -0.000027 | 0.000011 | -0.000032 | 0.000030 | -0.000049 | 0.000051 | -0.000016 | 0.000098 |
31189.865900 | 0.001143 | -0.000555 | 0.000258 | -0.000094 | 0.000040 | -0.000110 | 0.000102 | -0.000166 | 0.000188 | -0.000069 | 0.000403 |
9581.577560 | 0.004012 | -0.001959 | 0.000909 | -0.000332 | 0.000140 | -0.000394 | 0.000374 | -0.000619 | 0.000608 | -0.000172 | 0.001098 |
3386.037680 | 0.013792 | -0.006805 | 0.003166 | -0.001157 | 0.000486 | -0.001354 | 0.001243 | -0.002001 | 0.002389 | -0.000950 | 0.005401 |
1336.422010 | 0.044426 | -0.022270 | 0.010388 | -0.003806 | 0.001608 | -0.004526 | 0.004324 | -0.007212 | 0.006777 | -0.001720 | 0.011495 |
573.487150 | 0.123777 | -0.064289 | 0.030248 | -0.011076 | 0.004650 | -0.012941 | 0.011805 | -0.018901 | 0.023616 | -0.009948 | 0.055944 |
261.545097 | 0.268314 | -0.146375 | 0.069560 | -0.025598 | 0.010836 | -0.030634 | 0.029662 | -0.050115 | 0.043825 | -0.008875 | 0.066116 |
124.488433 | 0.386098 | -0.223301 | 0.107873 | -0.039632 | 0.016574 | -0.045774 | 0.040290 | -0.062317 | 0.094760 | -0.048343 | 0.256032 |
60.864950 | 0.281718 | -0.089029 | 0.031263 | -0.010937 | 0.004895 | -0.015257 | 0.020189 | -0.040608 | -0.027468 | 0.051403 | -0.239893 |
29.435958 | 0.068604 | 0.362476 | -0.250013 | 0.099525 | -0.043286 | 0.128176 | -0.139164 | 0.261199 | -0.131891 | -0.045646 | 0.024022 |
14.700477 | 0.000499 | 0.567935 | -0.441690 | 0.176803 | -0.074196 | 0.207711 | -0.171448 | 0.253221 | -0.667304 | 0.456221 | -2.277749 |
7.248029 | 0.001065 | 0.199251 | 0.113219 | -0.074392 | 0.031337 | -0.097526 | 0.067415 | -0.144237 | 1.147545 | -1.004535 | 6.137162 |
3.508244 | -0.000660 | 0.008919 | 0.705053 | -0.400604 | 0.191364 | -0.653610 | 0.849490 | -1.790735 | 0.558467 | 0.984090 | -7.809475 |
1.654310 | 0.000279 | 0.001817 | 0.353790 | -0.188844 | 0.062293 | 0.065133 | -0.750456 | 3.163718 | -3.098286 | -0.414369 | 6.574263 |
0.742571 | -0.000145 | -0.000771 | 0.021143 | 0.524021 | -0.321449 | 1.407150 | -0.848761 | -2.092582 | 4.381702 | -0.239532 | -4.399463 |
0.315372 | 0.000067 | 0.000366 | 0.004486 | 0.596206 | -0.322641 | -0.857195 | 1.836777 | -0.082642 | -4.315193 | 0.785313 | 2.718247 |
0.126149 | -0.000035 | -0.000176 | -0.001553 | 0.104420 | 0.321187 | -0.772461 | -1.099196 | 1.770266 | 3.652410 | -1.382837 | -1.757237 |
0.050460 | 0.000018 | 0.000095 | 0.000879 | -0.000130 | 0.739700 | 0.581400 | -0.605168 | -2.237725 | -2.562021 | 2.169172 | 1.227133 |
0.020184 | -0.000009 | -0.000045 | -0.000428 | 0.000706 | 0.118659 | 0.314089 | 1.154992 | 1.356260 | 1.070453 | -2.771057 | -0.811379 |
0.008074 | 0.000003 | 0.000014 | 0.000136 | -0.000142 | 0.009842 | 0.004249 | -0.046974 | -0.088036 | 0.026355 | 1.988144 | 0.366561 |
Comment: praseodymium (25s,22p,15d,11f,4g,2h) -> [12s,11p,8d,7f,4g,2h] converted by Basis Set Exchange
|