MOLPRO Basis Query, element=Pr, basis=ECP28MWB_GUESS, l=p
Basis Pr p ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
3932.056700 | 0.000011 | -0.000007 |
1373.439700 | 0.000027 | -0.000005 |
647.674800 | 0.000160 | -0.000094 |
186.899200 | 0.001158 | -0.000513 |
27.630600 | 0.025210 | -0.020353 |
19.604000 | 0.101136 | -0.013541 |
13.922400 | -0.364398 | 0.136463 |
4.724000 | 0.462108 | -0.252901 |
2.464800 | 0.584564 | -0.358345 |
1.158800 | 0.142793 | 0.088638 |
0.546000 | 0.003976 | 0.632588 |
0.235900 | 0.004330 | 0.427542 |
0.080000 | -0.000177 | 0.038038 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO