MOLPRO Basis Query, element=Pr, basis=ECP48MHF_GUESS, l=s
Basis Pr s ECP48MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
5.761840 | -0.431194 | -0.125298 |
4.958606 | 0.720122 | 0.215292 |
2.045497 | -0.870848 | -0.292498 |
0.550185 | 0.740049 | 0.302963 |
0.269269 | 0.617536 | 0.436374 |
0.051433 | 0.025061 | -0.651954 |
0.023552 | -0.008765 | -0.544513 |
Comment: ECP48MHF_GUESS: Startorbitale fuer ECP48MHF mit Basis ECP48MHF
|