MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=ANO-RCC, l=d
Basis Pu d ANO-RCC
Primitives | Contractions... |
14943.639200 | 0.000347 | -0.000197 | 0.000088 | -0.000028 | 0.000043 | -0.000041 | 0.000044 | -0.000071 | 0.000292 |
6293.256140 | 0.000882 | -0.000500 | 0.000221 | -0.000070 | 0.000107 | -0.000141 | 0.000201 | -0.000152 | -0.000284 |
2710.718520 | 0.004248 | -0.002423 | 0.001092 | -0.000346 | 0.000525 | -0.000493 | 0.000514 | -0.000888 | 0.003955 |
1199.697010 | 0.017091 | -0.009812 | 0.004371 | -0.001379 | 0.002116 | -0.002550 | 0.003425 | -0.003163 | 0.000591 |
543.735913 | 0.063041 | -0.036706 | 0.016576 | -0.005254 | 0.007986 | -0.007979 | 0.008992 | -0.013154 | 0.046939 |
256.284068 | 0.179406 | -0.106326 | 0.047766 | -0.015096 | 0.023138 | -0.027314 | 0.036117 | -0.035067 | 0.022635 |
125.026540 | 0.349918 | -0.205623 | 0.093285 | -0.029607 | 0.045027 | -0.043689 | 0.047546 | -0.076538 | 0.310099 |
62.788292 | 0.388267 | -0.179473 | 0.072285 | -0.022356 | 0.034978 | -0.052947 | 0.081915 | -0.050298 | -0.221685 |
31.885719 | 0.186906 | 0.177176 | -0.117664 | 0.039017 | -0.061109 | 0.098125 | -0.163315 | 0.086673 | 0.506008 |
16.066779 | 0.026445 | 0.532890 | -0.329002 | 0.109836 | -0.169201 | 0.127029 | -0.092363 | 0.380377 | -2.793297 |
8.132733 | 0.000846 | 0.369685 | -0.097992 | 0.022966 | -0.044238 | 0.194218 | -0.378714 | -0.032684 | 4.823717 |
3.874723 | -0.000097 | 0.063423 | 0.499421 | -0.208018 | 0.379362 | -0.822891 | 1.616946 | -1.580464 | -4.432750 |
1.808681 | 0.000038 | -0.001830 | 0.531813 | -0.211255 | 0.330536 | 0.246136 | -1.807829 | 2.674743 | 2.796997 |
0.765850 | -0.000031 | 0.000664 | 0.136994 | 0.267898 | -0.931574 | 1.059650 | 0.671443 | -2.589089 | -1.436866 |
0.297402 | 0.000012 | -0.000378 | 0.000477 | 0.527551 | -0.156827 | -1.338848 | 0.632854 | 2.259419 | 0.784779 |
0.118961 | -0.000007 | 0.000171 | 0.002262 | 0.350999 | 0.643027 | 0.290935 | -1.452694 | -1.828010 | -0.448069 |
0.047584 | 0.000002 | -0.000058 | -0.000803 | 0.109957 | 0.246168 | 0.592254 | 1.149751 | 0.937150 | 0.176739 |
Comment: plutonium (26s,23p,17d,13f,5g,3h) -> [12s,10p,9d,7f,5g,3h] converted by Basis Set Exchange
|