MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=ECP60MHF, l=d
Basis Pu d ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
35.316043 | -0.008878 | -0.003143 |
7.011970 | 0.355717 | 0.133705 |
5.567459 | -0.513476 | -0.208809 |
2.558597 | -0.555070 | -0.216222 |
1.301551 | -0.291689 | -0.053522 |
0.643536 | -0.055032 | 0.273289 |
0.297236 | 0.000000 | 0.000000 |
0.133948 | 0.000000 | 0.000000 |
0.058406 | 0.000000 | 0.000000 |
0.021000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|